На главную

Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регион)


Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регион)

Таблица 1. Расчет прибылей и убытков РПЦ.

| |1год |2год |3год |4год |5год |6год |

|Российское ПО,|-2138,2 |-1290,7 |956,9 |1644,3 |2166,3 |5412,9 |

|мин. | | | | | | |

|стоимость. | | | | | | |

|Нарастающ. |-2138,2 |-3428,9 |-2472 |-827,7 |1338,6 |6751,5 |

|итогом. | | | | | | |

|Российское ПО,|-2309,2 |-1314,7 |932,9 |1620,3 |2142,3 |5388,9 |

|макс. | | | | | | |

|стоимость. | | | | | | |

|Нарастающ. |-2309,2 |-3623,9 |-2691 |-1070,7 |1071,6 |6460,5 |

|итогом. | | | | | | |

|Зарубежное ПО,|-2566,7 |-1413,7 |833,9 |1521,3 |2043,3 |5289,9 |

|мин. | | | | | | |

|стоимость. | | | | | | |

|Нарастающ. |-2566,7 |-3980,4 |-3146,5 |-1625,2 |418,1 |5708 |

|итогом. | | | | | | |

|Зарубежное ПО,|-3426,7 |-1466,7 |780,9 |1468,3 |1990,3 |5236,9 |

|макс. | | | | | | |

|стоимость. | | | | | | |

|Нарастающ. |-3426,7 |-4893,4 |-4112,5 |-2644,2 |-653,9 |4583 |

|итогом. | | | | | | |

Рис. 4. Схема расширения Регионального процессингового центра.

© 2010