На главную

Организация службы отчетности банка


Организация службы отчетности банка

П

РИЛОЖЕНИЕ 34

Сравнительный аналитический

баланс

| | | | | |Изменения |

| | | | | | | | |

|№ |Наименование |млн. |Удельный |Изменения |Удель-ны| |в процентах к изменению |

| |статей |руб. |вес, % | |е веса |в процентах |итога баланса |

| |баланса | | | | | | |

| | |t1|t2|t3|t1|t2|t3|t2|t3|t3|t2|t3|t3| | | |(t2-t1) :|(t3-t1) :|(t3-t2) :|

| | | | | | | | |-t|-t|-t|-t|-t|-t|гр. 9 |гр. 10|гр. 11| | | |

| | | | | | | | |1 |1 |2 |1 |1 |2 |: |: |: |: (Сумма |: (Сумма |: (Сумма |

| | | | | | | | | | | | | | |: гр. |: гр. |: гр. |по гр. 9)|по гр. |по гр. |

| | | | | | | | | | | | | | |10 |3 |4 | |10) |11) |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15 |16 |17 |18 |19 |20 |

© 2010