На главную

Цитология


Цитология

Цитология- наука о клетке. Предмет цитологии- клетки многоклеточных

животных и растений, а также одноклеточных организмов, к числу которых

относятся бактерии, простейшие и одноклеточные водоросли. Цитология изучает

строение и химический состав клеток, функции внутриклеточных структур,

функции клеток в организме животных и растений.

Цитология- одна из относительно молодых биологических наук, ее

возраст около 100 лет. Возраст же термина ‘ клетка’ насчитывает свыше 300

лет. Впервые название ‘ клетка’ в середине 17 века применил Роберт Гук,

рассматривая срез пробки с помощью микроскопа. Он увидел, что пробка

состоит из ячеек- клеток.

В середине 19 века на основе многочисленных знаний о клетке Т. Шванн

сформулировал клеточною теорию. Он обобщил знания о клетке и показал, что

клетка представляет основную единицу строения всех живых организмов, что

клетки животных и растений сходны по своему строению. Современная клеточная

теория включает следующие положения:

. клетка- основная единица строения и развития всех живых организмов,

наименьшая единица живого

. клетки всех организмов сходны по своему строению, химическому составу

. размножение клеток происходит путем их деления, и каждая новая клетка

образуется в результате деления материнской клетки

. в сложных многоклеточных организмах клетки специализируются по

выполняемой ими функции и образуют ткани

Клетка любого организма состоит из трех частей: оболочки, цитоплазмы

и ядра.

|Название |Особенности строения |Функции |

|структуры | | |

|клетки | | |

|Оболочка |состоит из клетчатки, |представляет собой |

|клеточная |через стенку проходит |внешний каркас, защитную|

|стенка |вода, соли, молекулы |оболочку, обеспечивает |

| |многих органических |тургор клеток. |

| |веществ | |

|гликокаликс |наружный слой очень |Для непосредственной |

| |тонкий, эластичный. |связи клеток животных с |

| |Состоит из разнообразных|внешней средой, со всеми|

| |полисахаридов и белков. |окружающими ее |

| | |веществами. |

|2. |в ее состав входят белки|Молекулы белка и липидов|

|Плазматическая |и липиды. Они |подвижны, что |

|мембрана |упорядоченно соединены и|обеспечивает |

| |расположены друг с |динамичность |

| |другом химическими |плазматической мембраны.|

| |взаимодействиями. |Эта мембрана |

| | |отграничивает внутреннее|

| | |содержимое клетки от |

| | |внешней среды. |

|3. Цитоплазма |представляет собой |В ней протекают основные|

| |внутреннюю полужидкую |процессы обмена веществ.|

| |среду клеток. В ней |Она объединяет в одно |

| |сосредоточены вакуоли, |целое ядро и все |

| |трубочки и нити. |органоиды, обеспечивает |

| | |их взаимодействие, |

| | |деятельность клетки как |

| | |единой целостной живой |

| | |системы. |

|4. |Образуется мелкими |Участвует в синтезе |

|Эндоплазматичес|каналами и полостями. |белка, на ее мембранах |

|кая сеть. |Существует два типа ЭПС-|происходит синтез |

| |гранулярная и гладкая. |липидов и углеводов. |

| | |Транспортная функция. |

|5. Рибосомы |состоит из двух частиц- |Синтез белка. Этот |

| |малой и большой. В |процесс осуществляется |

| |состав рибосом входят |не одной рибосомой, а |

| |белки и РНК. |целой группой. |

|6. Митохондрии |Оболочка состоит из двух|Синтез |

| |мембран- наружной и |аденозинтрифосфорной |

| |внутренней. |кислоты. |

|7. Пластиды | | |

|8. хлороплаты |в нем происходит |Происходит синтез белка.|

| |фотосинтез. От | |

| |цитоплазмы хлоропласт | |

| |ограничен двумя | |

| |мембранами- наружной и | |

| |внутренней. | |

|9. аппарат |в его состав входят |К нему транспортируются |

|Гольджи |полости, ограниченные |продукты синтетической |

| |мембраны, пузырьки. |деятельности клетки. |

|10. лизосомы |небольшие округлые |Участвуют в процессе |

| |тельца. От цитоплазмы |жизнедеятельности частей|

| |отграничена мембраной. |клеток. |

|11. клеточный |основную часть |Играют важную роль в |

|центр |составляют два маленьких|делении клеток. |

| |тельца- центриоли. | |

|12. органоиды |к ним относятся реснички| |

|движения клеток|и жгутики, | |

| |приспособленные к | |

| |передвижению в жидкой | |

| |среде. | |

| | | |

© 2010