На главную

Схема технологии возделывания озимой пшениы


Схема технологии возделывания озимой пшениы

2.10 Схема технологии возделывания озимой пшениы

Предшественник - горох на зерно.

| | | | | |Состав агрегата | |

|№ |Наименование операции |Ед. |Объем|Календа|Марка |Марка |Основное |

|пп| |изме|работ|р. срок|трактора |с/х |агротребование|

| | |рени|ы |выполне|комбайна |машины| |

| | |я | |н. | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

| |Лущение стерни |га |200 |15-16 |Т-150К |БД-10 |6-8см |

| | | | |.07 | | | |

| |Погрузка удобрений в |т |31 |16-20 |ЮМЗ-6Л |ПЭ-0,8|без посторонних|

| |АИР | | |.07 | |Б |примесей |

| |Растаривание, |т |31 |16-20 |МТЗ-80 |АИР-20|аммиачная |

| |измельчение удобрений | | |.07 | | |селитра=34% |

| |с погрузкой в | | | | | | |

| |смеситель | | | | | | |

| |Смешивание удобрений с|т |31 |16-20 |МТЗ-80 |СЗУ-20|суперфосфат |

| |погрузкой в | | |.07 | | |гранул. |

| |транспортные ср-ва | | | | | |двойной=46% и |

| | | | | | | |калийн.соль=40%|

| |транспортировка |т/к|248 |16-20 |автотранс|УЗСА-4|8 км |

| |удобрений |м | |.07 |порт |0 | |

| |Плоскорезная обработка|га |100 |16-20 |К-701 |ГУН-4 |14-16см |

| |с внесением удобрений | | |.07 | | |N30 P60 K40 |

| |Протравливание семян |т |25 |август |эл.дв. |ПС-10А|фундазол,50% |

| | | | | |8 кВт | |с.п. =3 кг/т |

| |Транспортировка воды |т |30 |10-15 |Т-150К |РЖТ-8 | |

| | | | |.08 | | | |

| |Приготовление рабочей |т |30 |10-15 |МТЗ-80 |СТК-5 |300 л/га |

| |жидкости | | |.08 | | | |

| |Опрыскивание |га |100 |10-15 |МТЗ-80 |ОПШ-15|Раундап, 36 % |

| |гербицидом | | |.08 | | |в.р.=4 л/га |

| |Культивация |га |100 |1-10.09 |Т-150К |КПЭ-3.|12-14 см |

| | | | | | |8 | |

| |Боронование |га |100 |1-10.09 |Т-150К |БМШ-15|8-10 см |

| |Предпосевная |га |100 |15-20 |Т-150 |СП-16А|6-8 см |

| |культивация с | | |.09 | |+3хКПС| |

| |боронованием | | | | |-4+12 | |

| | | | | | |х | |

| | | | | | |БЗСС-1| |

| | | | | | |.0 | |

| |Погрузка семян |т |25 |20-25.09|эл.дв. |ЗПС-60| |

| |Транспортировка |т/к|40 |20-25.09|автотранс|ЗСВУ-3|8км |

| |удобрений с заправкой |м | | |п. | | |

| |сеялок | | | | | | |

| |Транспортировка семян |т/к|200 |20-25.09|автотранс|УЗСА-4|Квыс=5млн/га, |

| |с заправкой сеялок |м | | |п. |0 |М1000=45 г, |

| | | | | | | |Всхожесть=92% |

| | | | | | | |Чистота=98% |

| |Посев с внесением |га |100 |20-25.09|ДТ-75М |СП-16А|ХГ=90% |

| |удобрений | | | | |+3хС3-|Nвыс=250 кг/га |

| | | | | | |3,6 |глубина заделки|

| | | | | | | |5-6 см. |

| |Транспортировка воды |т |30 |15-20.10|Т-150К |РЖТ-8 | |

| |Приготовление рабочей |т |30 |15-20 |МТЗ-80 |СТК-5 |300 л/га |

| |жидкости | | |.10 | | | |

| |Опрыскивание посевов |га |100 |15-20 |МТЗ-80 |ОПШ-15|Метафос,40% |

| |смесью | | |.10 | | |к.э=0,8 кг+ |

| |инсектофунгицидов | | | | | |байлетон25% |

| | | | | | | |с.п. |

| |Борьба с мышевидными |га |100 |окт- | | | |

| |грызунами | | | | | | |

| |Погрузка минеральных | | | | | | |

| |удобрений | | | | | | |

| |транспортировка | | | | | | |

| |минеральных удобрений | | | | | | |

| |Запрвка сеялок | | | | | | |

| |Ранневесенняя | | | | | | |

| |подкормка посевов | | | | | | |

| |Транспортировка воды | | | | | | |

| |Приготовление рабочей | | | | | | |

| |жидкости смеси | | | | | | |

| |инсектофунгицидов | | | | | | |

| |Опрыскивание посевов | | | | | | |

| |Транспортировка воды | | | | | | |

| |Приготовление рабочей | | | | | | |

| |жидкости смеси | | | | | | |

| |инсектофунгицидов | | | | | | |

| |Опрыскивание посевов | | | | | | |

| |Обкосы и прокосы | | | | | | |

| |Противопожарная опашка| | | | | | |

| |Прямое комбайнирование| | | | | | |

| |с измельчением и | | | | | | |

| |разбрасыванием соломы | | | | | | |

| |Противопожарное | | | | | | |

| |дежурство | | | | | | |

| |Транспортировка зетна | | | | | | |

| |на ток | | | | | | |

| |Очистка зерна | | | | | | |

| |Неучтенные работы, 10%| | | | | | |

-----------------------

Урожайность:

основной продукции -50 ц/га; сосомы - 50 ц/га

© 2010