На главную

курсовая


курсовая

Министерство общего и профессионального образования РФ

Казанский государственный технический университет

им. А.Н. Туполева

филиал «Восток»

Курсовая работа

по курсу: «Бухгалтерский учет»

Выполнил: ст. гр. 9121 Самышева Е.Ю.

Проверил: ст. пр. Гарифуллина З.И.

г. Чистополь 2001 г.

Задание 1. Бухгалтерский баланс.

Приложение №1

к приказу Министерства

финансов РФ

от 13.01.2000 №4н

Бухгалтерский баланс

|на 1 января 2000 г. |Коды |

|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |

|Дата (год, месяц, число) | | | |

|Организация | |

|______________________________________________________ по | |

|ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|_____________________________ ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________ по ОКДП | |

|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |

|__________________________ | | |

|__________________________________________________________ | | |

|по ОКОПФ / ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное |384/385 |

|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Адрес | |

|___________________________________________________________| |

|__________ | |

|___________________________________________________________| |

|________________ | |

|Дата утверждения | |

|Дата отправки (принятия) | |

|Актив |Код |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |110 |30375 |30375 |

|Нематериальные активы (04, 05) | | | |

|в том числе: |111 |30375 |30375 |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания) иные аналогичные с | | | |

|перечисленными права и активы | | | |

|организационные расходы |112 | | |

|деловая репутация организации |113 | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |3489925,5 |3448048,5 |

|в том числе: |121 | | |

|земельные участки и объекты | | | |

|природопользования | | | |

|здания машины и оборудование |122 |3489925,5 |3448048,5 |

|Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) |130 | | |

|Доходные вложения в материальные ценности |135 | | |

|(03) | | | |

|в том числе: |136 | | |

|имущество для передачи в лизинг | | | |

|имущество, предоставляемое по договору |137 | | |

|проката | | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 | | |

|в том числе: |141 | | |

|инвестиции в дочерние общества | | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 | | |

|инвестиции в другие организации |143 | | |

|займы, предоставленные организациям на срок |144 | | |

|более 12 месяцев | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |

|Прочие внеоборотные активы (25, 26) |150 | | |

|ИТОГО по разделу I |190 |3520300,5 |3478423,5 |

Форма 0710001 с. 2

|Актив |Код |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |210 |91705,5 |160010,1 |

|Запасы | | | |

|в том числе: |211 |53541 |86767,2 |

|сырье, материалы и другие аналогичные | | | |

|ценности (10, 12, 13, 16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |

|затраты в незавершенном производстве |213 |14175 |38885,4 |

|(издержках обращения) | | | |

|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи |214 |9234 |19602 |

|(16,40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 |14040 |14040 |

|расходы будущих периодов (31) |216 |715,5 |715,5 |

|прочие запасы и затраты |217 | | |

|Налог на добавленную стоимость по |220 | | |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой|230 | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: |231 | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |

|векселя к получению (62) |232 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 | | |

|(78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 | | |

|прочие дебиторы |235 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой|240 |4036,5 |634,5 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной| | | |

|даты) | | | |

|в том числе: |241 |3402 | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |

|векселя к получению (62) |242 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 | | |

|(78) | | | |

|задолженность участников (учредителей) по |244 | | |

|взносам в уставный капитал (75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 | | |

|прочие дебиторы |246 |634,5 |634,5 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, |250 | | |

|82) | | | |

|в том числе: |251 | | |

|займы, предоставленные организациям на срок | | | |

|менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |

|Денежные средства |260 |131503,5 |233064 |

|в том числе: |261 |1620 |1674 |

|касса (50) | | | |

|расчетные счета (51) |262 |109417,5 |210289,5 |

|валютные счета (52) |263 |14040 |14040 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |6426 |6426 |

|Прочие оборотные активы |270 | | |

|ИТОГО по разделу II |290 |227245,5 |393074,1 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |3747546 |3871497,6 |

Форма 0710001 с. 3

|Пассив |Кол |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |2106000 |2106000 |

|Уставный капитал (85) | | | |

|Добавочный капитал (87) |420 | | |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

|в том числе: |431 | | |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 | | |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |22410 |22410 |

|Целевые финансирование и поступления (96) |450 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (80) |460 |1026000 |1120932 |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |470 | | |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 | | |

|ИТОГО по разделу III |490 |3154410 |3249342 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 |20385 |20385 |

|Займы и кредиты (92, 95) | | | |

|в том числе: |511 |8775 |8775 |

|кредиты банков, подлежащие погашению более | | | |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем 12 |512 |11610 |11610 |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |

|ИТОГО по разделу IV |590 |20385 |20385 |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 |41580 |41580 |

|Займы и кредиты (90, 94) | | | |

|в том числе: |611 |28620 |28620 |

|кредиты банков, подлежащие погашению в | | | |

|течение 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |12960 |12960 |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |491953,5 |520973,1 |

|в том числе: |621 |24786 |27253,8 |

|поставщики и подрядчики (60, 62) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 | | |

|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 | | |

|обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом организации |624 |203256 |219207,6 |

|(70) | | | |

|задолженность перед государственными |625 |20325,6 |34322,4 |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |236295,9 |233020,8 |

|авансы полученные (64) |627 | | |

|прочие кредиторы |628 |7290 |7168,5 |

|Задолженность участникам (учредителям) по |630 | | |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |39217,5 |39217,5 |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |

|ИТОГО по разделу V |690 |572751 |601770,6 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |3747546 |3871497,6 |

Руководитель ___________ ______________________ Главный бухгалтер

___________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Задание 2. Система счетов и двойная запись. Счета синтетического учета.

Счета синтетического учета по данным баланса

|Счет 01 | |Счет 02 |

|Основные средства | |Износ основных средств |

|Д |К | |Д |К |

|1736100 | | | |924480 |

|574735,5 | | | | |

|661770 | | | | |

|1441800 | | | | |

|4414405,5 | | | |924480 |

|Счет 04 | |Счет 10 |

|Нематериальные активы | |Материалы |

|Д |К | |Д |К |

|30375 | | |4860 | |

| | | |1080 | |

| | | |17550 | |

| | | |1123,2 | |

| | | |3601,8 | |

| | | |19440 | |

|30375 | | |47655 | |

|Счет 12 | |Счет 20 |

|МБП | |Основное производство |

|Д |К | |Д |К |

|5886 | | |14175 | |

|5886 | | |14175 | |

|Счет 31 | |Счет 40 |

|Расходы будущих периодов | |Готовая продукция |

|Д |К | |Д |К |

|715,5 | | |9234 | |

|715,5 | | |9234 | |

|Счет 45 | |Счет 50 |

|Товары отгруженные | |Касса |

|Д |К | |Д |К |

|14040 | | |1620 | |

|14040 | | |1620 | |

|Счет 51 | |Счет 52 |

|Расчетный счет | |Валютный счет |

|Д |К | |Д |К |

|109417,5 | | |14041 | |

|109417,5 | | |14041 | |

|Счет 55 | |Счет 60 |

|Спец. счета в банках | |Расчет с поставщиками и |

| | |подрядчиками |

|Д |К | |Д |К |

|6426 | | | |6696 |

| | | | |945 |

| | | | |17145 |

|6426 | | | |24786 |

|Счет 68 | |Счет 69 |

|Расчеты с бюджетом | |Расчеты по социальному |

| | |страхованию и обеспечению |

|Д |К | |Д |К |

| |221832 | | |20325,6 |

| |14463,9 | | | |

| |236295,9 | | |20325,6 |

|Счет 70 | |Счет 71 |

|Расчеты с персоналом по оплате| |Расчеты с подотчетными лицами |

|труда | | |

|Д |К | |Д |К |

| |203256 | |135 | |

| | | |499,5 | |

| |203256 | |634,5 | |

|Счет 76 | |Счет 80 |

|Расчеты с разными дебиторами и| |Прибыли и убытки |

|кредиторами | | |

|Д |К | |Д |К |

|3402 |7290 | | |1026000 |

| |3888 | | |1026000 |

|Счет 85 | |Счет 88 |

|Уставный капитал | |Нераспределенная прибыль |

|Д |К | |Д |К |

| |2106000 | | |14040 |

| | | | |8370 |

| |2106000 | | |22410 |

|Счет 89 | |Счет 90 |

|Резервы предстоящих расходов и| |Краткосрочные кредиты банка |

|платежей | | |

|Д |К | |Д |К |

| |39217,5 | | |22140 |

| | | | |6480 |

| |39217,5 | | |28620 |

|Счет 92 | |Счет 94 |

|Долгосрочные кредиты банка | |Краткосрочные займы |

|Д |К | |Д |К |

| |8775 | | |12960 |

| |8775 | | |12960 |

|Счет 95 |

|Долгосрочные займы |

|Д |К |

| |11610 |

| |11610 |

Журнал регистрации хозяйственных операций за I квартал 2000 г.

|№ |Содержание операции |Сумма, |Корреспондирую|

|п/| |руб. |щие счета |

|п | | | |

| | | |Дебет |Кредит|

|1 |Поступил на предприятие новый станок |15228 |01 |60 |

|2 |Поступила от базы снабжения №1 сталь листовая в |35100 |10 |60 |

| |количестве 200 т | | | |

| |Поступили от базы снабжения №2 полуфабрикаты в |42184,8 |10 |60 |

| |количестве 434 шт. | | | |

|3 |Отпущена в производство сталь листовая в |36504 |20 |10 |

| |количестве 208 т | | | |

| |Отпущена в производство краска масляная в |885,6 |20 |10 |

| |количестве 410 кг | | | |

|4 |Отпущены прочие материалы на цеховые нужды |1701 |25 |10 |

|5 |Отпущены вспомогательные материалы на |108 |26 |10 |

| |общезаводские нужды 50 кг | | | |

|6 |Оплачены счета базы снабжения №1 |41040 |60 |51 |

| |Оплачены счета базы снабжения №2 |48060 |60 |51 |

| |Оплачены счета прочим |945 |60 |51 |

|7 |Отпущено в производство топливо, используемое |4860 |25 |10 |

| |для работы производственного оборудования | | | |

|8 |Начислена заработная плата рабочим за |108648 |20 |70 |

| |изготовление продукции | | | |

|9 |Начислена заработная плата рабочим, занятым |6750 |25 |70 |

| |обслуживанием производственного оборудования | | | |

|10|Начислена заработная плата цеховому персоналу |11340 |25 |70 |

|11|Начислена заработная плата общезаводскому |12960 |26 |70 |

| |персоналу | | | |

|12|Начислено органам социального страхования и |10864,8 |20 |69 |

| |обеспечения с заработной платы рабочих, занятых | | | |

| |изготовлением продукции | | | |

| |Начислено органам социального страхования и |702 |25 |69 |

| |обеспечения с заработной платы рабочих, занятых | | | |

| |ремонтом и обслуживанием производственного | | | |

| |оборудования | | | |

| |Начислено органам социального страхования и |1134 |25 |69 |

| |обеспечения с заработной платы цеховому | | | |

| |персоналу | | | |

| |Начислено органам социального страхования и |1296 |26 |69 |

| |обеспечения с заработной платы общезаводскому | | | |

| |персоналу | | | |

|13|Начислен износ по основным средствам: |28080 |25 |02 |

| |Производственному оборудованию | | | |

| |Начислен износ по основным средствам: |13365 |25 |02 |

| |Общецехового назначения | | | |

| |Начислен износ по основным средствам: |15660 |26 |02 |

| |Общезаводского назначения | | | |

|14|Включаются в затраты на производство косвенные |40392 |20 |25 |

| |расходы: | | | |

| |Расходы по содержанию и эксплуатации | | | |

| |оборудования | | | |

| |Включаются в затраты на производство косвенные |27540 |20 |25 |

| |расходы: | | | |

| |Общецеховые расходы | | | |

| |Включаются в затраты на производство косвенные |30024 |20 |26 |

| |расходы: | | | |

| |Общезаводские расходы | | | |

|15|Выпушена из производства готовая продукция |230148 |40 |20 |

|16|Отгружена покупателям готовая продукция |321300 |62 |46 |

|17|Начислены коммерческие расходы (предъявлен счет |3280,5 |43 |76 |

| |организации за услуги по отгрузке готовой | | | |

| |продукции) | | | |

|18|Поступила на расчетный счет выручка за проданную|321300 |51 |62 |

| |продукцию | | | |

|19|Списывается производственная себестоимость |219780 |46 |40 |

| |реализованной продукции | | | |

|20|Начислен НДС по проданной продукции |3307,5 |46 |68 |

|21|Списываются коммерческие расходы |3280,5 |46 |43 |

|22|Списывается результат по реализации продукции |94932 |46 |80 |

|23|Удержаны налоги из заработной платы работников |6582,6 |70 |68 |

|24|Получены деньги в кассу для выдачи заработной |135000 |50 |51 |

| |платы | | | |

|25|Выдана из кассы заработная плата работникам |130329 |70 |50 |

| |предприятия | | | |

|26|Возвращена на расчетный счет не полученная в |4617 |51 |50 |

| |срок заработная плата | | | |

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

|Номе|Наименование |Сальдо |Оборот |Сальдо |

|р |синтетического счета |нaчaльнoe | |конечное |

|счет| | | | |

|а | | | | |

| | |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|Дебет |Кредит|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|01 |Основные средства |441440| |15228 | |442963| |

| | |5,5 | | | |3,5 | |

|02 |Износ основных средств | |924480| |57105 | |981585|

|04 |Нематериальные активы |30375 | | | |30375 | |

|10 |Материалы |47655 | |77284,|44058,|80881,| |

| | | | |8 |6 |2 | |

|12 |МБП |5886 | | | |5886 | |

|20 |Основное производство |14175 | |254858|230148|38885,| |

| | | | |,4 | |4 | |

|25 |Цеховые расходы | | |67932 |67932 | | |

|26 |Общезаводские расходы | | |30024 |30024 | | |

|31 |Расходы будущих периодов |715,5 | | | |715,5 | |

|40 |Готовая продукция |9234 | |230148|219780|19602 | |

|43 |Коммерческие расходы | | |3280,5|3280,5| | |

|45 |Товары отгруженные |14040 | | | |14040 | |

|46 |Реализация продукции | | |321300|321300| | |

|50 |Касса |1620 | |135000|134946|1674 | |

|51 |Расчетный счет |109417| |325917|225045|210289| |

| | |,5 | | | |,5 | |

|52 |Валютный счет |14040 | | | |14040 | |

|55 |Спец. счета в банках |6426 | | | |6426 | |

|60 |Расчеты с поставщиками и | |24786 |90045 |92512,| |27253,|

| |подрядчиками | | | |8 | |8 |

|62 |Расчеты с покупателями и | | |321300|321300| | |

| |заказчиками | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом | |236295| |9890,1| |246186|

| | | |,9 | | | | |

|69 |Расчеты с внебюджетными | |20325,| |13996,| |34322,|

| |фондами | |6 | |8 | |4 |

|70 |Расчеты с персоналом по | |203256|136911|139698| |206042|

| |оплате труда | | |,6 | | |,4 |

|71 |Расчеты с подотчетными |634,5 | | | |634,5 | |

| |лицами | | | | | | |

|76 |Расчет с разными |3402 |7290 | |3280,5| |7168,5|

| |дебиторами и кредиторами | | | | | | |

|80 |Прибыли и убытки | |102600| |94932 | |112093|

| | | |0 | | | |2 |

|85 |Уставный капитал | |210600| | | |210600|

| | | |0 | | | |0 |

|88 |Нераспределенная прибыль | |22410 | | | |22410 |

|89 |Резервы предстоящих | |39217,| | | |39217,|

| |расходов | |5 | | | |5 |

|90 |Краткосрочные кредиты | |28620 | | | |28620 |

| |банков | | | | | | |

|92 |Долгосрочные кредиты | |8775 | | | |8775 |

| |банков | | | | | | |

|94 |Краткосрочные займы | |12960 | | | |12960 |

|95 |Долгосрочные займы | |11610 | | | |11610 |

| | | | | | | | |

| |Итого |467202|467202|200922|200922|485308|485308|

| | |6 |6 |9,3 |9,3 |2,6 |2,6 |

Шахматная оборотная ведомость

| | | |Дебет |Кредит | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1 |База снабжения №1 |6156 |41040 |35100 |216 |

|2 |База снабжения №2 |8775 |48060 |42184,8|2899,8 |

|3 |Завод «Литейщик» |8370 | |15228 |23598 |

|4 |Прочие |1485 |945 | |540 |

| |Итого |24786 |90045 |92512,8|27253,8 |

Ведомость аналитического учета к синтетическому счету 10

«Материалы»

|№ |Наименован|Едини|Цен|Остаток на |Оборот |Остаток на |

|п/|ие |ца |а |начало | |конец месяца|

|п |материалов|измер| |месяца | | |

| | |е ния| | | | |

| | | | | |Дебет |Кредит | |

| | | |количе ство |сумма |количе ство |сумма |количе ство |сумма |количе

ство |сумма | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | |1 |Сталь листовая

2мм |т. |175,5 |100 |17550 |200 |35100 |208 |36504 |92 |16146 | |2

|Полуфабрикаты |шт. |97,2 |200 |19440 |434 |42184,8 | | |634 |61624,8 | |3

|Краска масляная |кг. |2,16 |520 |1123,2 | | |410 |885,6 |110 |237,6 | |4

|Прочие | | | |3601,8 | | | |1701 | |1900,8 | |5 |Топливо | | | |4860 | | |

|4860 | | | |6 |Тара | | | |1080 | | | |108 | |972 | |

|Итого | | | |47655 | |77284,8 | |44058,6 | |80881,2 | |

Анализируя полученные результаты по ведомостям аналитического учета и

сравнив их с соответствующими данными оборотной ведомости по синтетическим

счетам и шахматной ведомости делаем вывод о правильности выполнения

курсовой работы, т.к. итоговые остатки и обороты в оборотных ведомостях

синтетических и аналитических счетов равны.

Задание 4. Бухгалтерский баланс.

Составить бухгалтерский баланс по состоянию на 1 апреля 2000 г.

© 2010