На главную

Организация аудиторской проверки


Организация аудиторской проверки

Приложение 4

Тесты оценки системы бухгалтерского учета

|№ |Вопросы (тесты) |Оценка теста |уровень|

|п/п| | |оценки |

| | |Высокая |средняя |низкая | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1 |Формы бухгалтерского|Соответствует| |- |У1 |

| |учета | |- | | |

| | |становленным | | | |

| | |требованиям | | | |

|2 |Автоматизация |- |частичная |- |У2 |

| |учета | | | | |

|3 |Организация |Высокая | |- |У1 |

| |бухгалтерс-кой | |- | | |

| |службы, распределе- | | | | |

| |ние обязанностей | | | | |

|4 |Квалификация и |Высокие | |- |У1 |

| |опыт работы | |- | | |

| |главного бух- | | | | |

| |галтера | | | | |

|5 |Организация |- |средняя |- |У2 |

| |документооборота | | | | |

|6 |Соответствие |- |Частично не |- |У2 |

| |учетной политики | |соответствует| | |

| |требованиям ПБУ | | | | |

|7 |Порядок |Практически | |- |У1 |

| |документирова- ния |не содержат |- | | |

| |хозяйственных |отклонений | | | |

| |операций | | | | |

|8 |Порядок проведения |- | |- |У2 |

| |инвентаризации | |Частично не | | |

| |имущества и | |соответствует| | |

| |обязательств | | | | |

|9 |Ведение регистров |- |Частично не |- |У2 |

| |бух- галтерского | |соответствует| | |

| |учета | | | | |

|10 |Порядок отражения |- |Содержат |- |У2 |

| |операций в | |отдельные | | |

| |регистрах учета | |отклонения | | |

|11 |Порядок составления |Соответствует| |- |У1 |

| |бухгалтерской |установлен- | | | |

| |отчетности |ным |- | | |

| | |нормативным | | | |

| | |требованиям | | | |

| | |5 | |- | |

| |Итог оценок: | | | | |

| | | |6 | | |

|13 | | | | | |

|14 | | | | | |

|15 | | | | | |

|16 | | | | | |

|17 | | | | | |

|18 | | | | | |

|19 | | | | | |

|20 | | | | | |

© 2010