На главную

Учет, анализ, аудит малотоварного производства молока сельским товаропроизводителем на примере СПК Знамя Ильича


Учет, анализ, аудит малотоварного производства молока сельским товаропроизводителем на примере СПК Знамя Ильича

Таблица

Состояние молочного скотоводства в ЦЧ регионе в 1999 г.

|Показатели |Тамбовская|Воронежская|Белгородская|Курская|Липецкая|

| |область |область |область |область|область |

|Производство молока |348,4 |784,9 |622,5 |462,0 |383,3 |

|во всех категориях | | | | | |

|хозяйств, тыс. т; | | | | | |

| |98,1 |100,0 |102,6 |99,0 |102,0 |

|в % к | | | | | |

|соответствующему | | | | | |

|периоду предыдущего | | | | | |

|года | | | | | |

|Средний удой молока |2167 |2383 |2724 |2211 |2575 |

|на одну корову во | | | | | |

|всех категориях | | | | | |

|хозяйств, кг; |106,4 |107,7 |104,0 |109,4 |108,0 |

| | | | | | |

|в % к | | | | | |

|соответствующему | | | | | |

|периоду предыдущего | | | | | |

|года | | | | | |

|Поголовье КРС во |278,3 |677,5 |481,4 |441,4 |333,8 |

|всех категориях | | | | | |

|хозяйств на конец | | | | | |

|года, тыс. гол.; |94,6 |98,5 |103,5 |98,6 |100,2 |

| | | | | | |

|в % к | | | | | |

|соответствующему | | | | | |

|периоду предыдущего | | | | | |

|года | | | | | |

|Реализовано молока |101,9 |372,0 |315,7 |157,5 |185,7 |

|сельхозпредприятиями| | | | | |

|по всем каналам, | | | | | |

|тыс. т; |99,1 |101,9 |113,5 |102,2 |108,0 |

| | | | | | |

|в % к | | | | | |

|соответствующему | | | | | |

|периоду предыдущего | | | | | |

|года | | | | | |

© 2010