На главную

Некоторые вопросы оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков


Некоторые вопросы оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков

Приложение. Некоторые сравнительные критерии оценки кредитоспособности

| Группа показателей, |ПИБ |НК |

|показатели | | |

|1 |2 |3 |

|Анализ кредитной истории | | |

|клиента: | | |

| |Положительно оцениваются кредиты, возвращенные|Оцениваются положительно только кредиты, |

|В зависимости от сроков |своевременно и с нарушением до 30 дней, но с |пролонгированные до 30 дней; свыше|

|погашения предыдущих|уплатой %. От 30 до 180 дней – оценка |30 дней – оценка отрицательная, т.е. более |

|кредитов. |отрицательная. |жесткий подход. |

| | | |

| |Положительно оценивается своевременная |Положительно оценивается своевременная |

|В зависимости от соблюдения |выплата % или просрочен- ная до 30 дней.|выплата % или просро- ченная до 5 дней. |

|сроков погашения |От 30 до 180 дней – отрицательно. |Более жесткий подход. |

|процентов. | | |

| | | |

| |Рассматривается срок более 5 лет и до 1 года.|От 3 лет до 1 года имеет положительную |

|Срок деятельности заемщика. | |оценку, менее 1 года – оценка 0. |

| | | |

| | |Положительно оценивается отсутствие |

|В зависимости от наличия |Отрицательно оценивается и срочная и |задолженности другим банкам и |

|кредитной задолженности другим |просроченная задолженности, но нет |отрицательно – наличие любой задолженности. |

|банкам. |поощрения за её отсутствие. | |

| | | |

| | |Отрицательно оценивается, только если |

|Наличие открытых текущих |Жесткий подход – положительно оцениваются все |заемщик не имеет банка, а если имеет |

|счетов. |счета, открытые в ПИБе. |счета и в других банках – дается |

| | |положительная оценка. |

| | | |

| |От 20% до 50%; | |

|Среднемесячные обороты на |от 50% до 100%; и т.д. с интервалом 50%; |Интервал более жесткий: рассматривается |

|текущих счетах от суммы |до свыше 300%. |только с 50% до 300%. |

|кредита (в %). | | |

| | | |

| | | |

|Оценка заемщика в зависимости | | |

|от уровня организационной | | |

|базы под кредитный проект: |При наличии дается положительная оценка, при | |

| |отсутствии – отрица-тельная. | |

|Наличие перспективного | |При наличии – положительная оценка, при |

|бизнес-плана. | |отсутствии – оценка не дается, не уменьшая |

| |От 200% до 50% – оценка положительная; менее |общий показатель. |

| |50% – отрицательная; учитывается экспорт и | |

| |бартер. | |

|Наличие контрактов на | |Положительная оценка – от 200% до 0%, |

|реализацию (в % к | |отрицательная оценка отсутствует. |

|сумме кредита). | | |

| | | |

|Оценка заемщика в зависимости | | |

|от |25% – положительная оценка. | |

|условий кредитного договора: | | |

| | |25% – оценка 0. Более жесткий подход к |

| | |залогу. |

|Заемщик имеет собственное |Положительно оценивается: | |

|ликвидное имущество (кроме |- ежемесячное погашение; | |

|залога) в % от суммы кре- |- ежеквартальное погашение; | |

|дита. |- погашение с другой периодичностью. |Положительно оценивается: |

| | |- ежемесячное погашение; |

|Периодичность выплаты |Включает: |- ежеквартальное погашение. |

|процентов. |* объективные факторы (стаж работы на данном |С другой периодичностью оценивается |

| |предприятии; имеет ли опыт работы с |отрицательно. |

| |обслуживающим банком; занимает ли руково- | |

| |дящие посты в других предприятиях); |Включает лишь субъективные факторы |

| |* субъективные факторы (дает ли четкую |финансово-хозяйственного состояния заемщика |

|Оценка деловых качеств |аргументированную оценку финансовой |(5 показателей). |

|руководителя. |деятельности предприятия; имеет ли программу | |

| |дополнительного развития). | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |Называется оценка заемщика в зависимости от | |

| |балансовых показате- лей. 10 | |

| |показателей. | |

| | |Анализ объективных показателей финансового |

| | |состояния заемщика. |

|Оценка финансового состояния. | |Платежеспособность (3 коэффициента); |

| | |Финансовая стойкость (8 коэффициентов); |

| | |Хозяйственная деятельность (8 показателей). |

© 2010