На главную

Турция


Турция

|Введение | | |

|Турция – | | |

|исламское| | |

|государст| | |

|во в | | |

|Западной | | |

|Азии и | | |

|Европе. | | |

|Площадь | | |

|страны – | | |

|781 тыс. | | |

|км. кв. | | |

|Население| | |

|– 65 млн.| | |

|чел. | | |

|Столица –| | |

|Анкара. | | |

|Форма | | |

|правления| | |

|– | | |

|республик| | |

|а. Форма | | |

|территори| | |

|ального | | |

|устройств| | |

|а – | | |

|унитарное| | |

|государст| | |

|во. | | |

|Турция | | |

|занимает | | |

|3 место в| | |

|общем | | |

|списке | | |

|наиболее | | |

|посещаемы| | |

|х стран. | | |

|Ежегодно | | |

|на | | |

|территори| | |

|ю этой | | |

|страны | | |

|съезжаютс| | |

|я 46% от | | |

|общего | | |

|числа | | |

|туристов | | |

|всего | | |

|мира, в | | |

|том числе| | |

|из | | |

|различных| | |

|регионов | | |

|Российско| | |

|й | | |

|Федерации| | |

|– | | |

|12%.Помим| | |

|о | | |

|покупок, | | |

|эта | | |

|страна | | |

|привлекае| | |

|т | | |

|туристов | | |

|со всего | | |

|мира еще | | |

|и тем, | | |

|что | | |

|Турция | | |

|славиться| | |

|высоким | | |

|комфортом| | |

|отелей, | | |

|отличным | | |

|сервисом,| | |

|а самое | | |

|главное, | | |

|древнейши| | |

|ми | | |

|памятника| | |

|ми | | |

|истории и| | |

|архитекту| | |

|ры. | | |

|Географич| | |

|еское | | |

|полжение.| | |

| | | |

|Турция | | |

|расположе| | |

|на на | | |

|части | | |

|суши, | | |

|называемо| | |

|й Малой | | |

|Азией или| | |

|Анатолией| | |

|, | | |

|простираю| | |

|щейся из | | |

|Азии к | | |

|Юго - | | |

|Восточной| | |

|Европе. | | |

|Малая | | |

|Азия | | |

|(Анатолия| | |

|) | | |

|омывается| | |

|с севера | | |

|Черным | | |

|морем, с | | |

|запада - | | |

|Эгейским,| | |

|с юга - | | |

|Средиземн| | |

|ым морем.| | |

|Анатолию | | |

|от Европы| | |

|отделяют | | |

|проливы | | |

|Босфор и | | |

|Дарданелл| | |

|ы. Горы с| | |

|севера и | | |

|Тавр с | | |

|юга, как | | |

|стены | | |

|окружают | | |

|Анатолийс| | |

|кую | | |

|возвышенн| | |

|ость. На | | |

|востоке | | |

|находятся| | |

|потухшие | | |

|вулканы, | | |

|а также | | |

|истоки | | |

|рек Тигр | | |

|и Евфрат.| | |

|Длина | | |

|береговой| | |

|линии | | |

|Турции | | |

|составляе| | |

|т 8500 | | |

|км. | | |

|Большая | | |

|часть | | |

|страны | | |

|занята | | |

|Малоазиат| | |

|ским и | | |

|Армянским| | |

|нагорьями| | |

|, на | | |

|севере | | |

|Понтийски| | |

|е горы, | | |

|на юге | | |

|хребты | | |

|Тавра. | | |

|Основные | | |

|реки: | | |

|Евфрат, | | |

|Тигр, | | |

|Кызыл-Ирм| | |

|ак, | | |

|Сакарья. | | |

|Крупные | | |

|озера: | | |

|Ван и Туз| | |

|(соленые)| | |

|. | | |

|Историчес| | |

|кие | | |

|сведения | | |

|о стране.| | |

| | | |

|Возникла | | |

|Турция в | | |

|Малой | | |

|Азии, | | |

|куда из | | |

|Средней | | |

|Азии | | |

|переселил| | |

|ись | | |

|тюркоязыч| | |

|ные | | |

|племена. | | |

|Тюрк в | | |

|переводе | | |

|значит | | |

|«человек»| | |

|или | | |

|«шлем» | | |

|(по | | |

|мнению | | |

|некоторых| | |

|ученых). | | |

|Столица | | |

|Анкара | | |

|возникла | | |

|на месте | | |

|поселения| | |

|Анкире, | | |

|что на | | |

|древнем | | |

|фригийско| | |

|м языке | | |

|означало | | |

|«стоянка»| | |

|, « место| | |

|остановки| | |

|в пути». | | |

|В древние| | |

|времена | | |

|столицей | | |

|турецкого| | |

|государст| | |

|ва был | | |

|город | | |

|Истамбул | | |

|(по – | | |

|европейск| | |

|и – | | |

|Стамбул),| | |

|который | | |

|был | | |

|построен | | |

|на месте | | |

|разрушенн| | |

|ого | | |

|турками | | |

|во главе | | |

|с | | |

|Мехмедом | | |

|Завоевате| | |

|лем | | |

|древнего | | |

|Константи| | |

|нополя | | |

|(этот | | |

|город был| | |

|столицей | | |

|Византийс| | |

|кой | | |

|империи).| | |

|После | | |

|падения | | |

|Византии | | |

|образовал| | |

|ась | | |

|Османская| | |

|империя,о| | |

|бъединивш| | |

|ая | | |

|европейск| | |

|ую, | | |

|азиатскую| | |

|Турцию – | | |

|Румелию и| | |

|Анатолию.| | |

|Османская| | |

|империя | | |

|много | | |

|воевала, | | |

|в том | | |

|числе с | | |

|Россией и| | |

|Польшей. | | |

|Во время | | |

|Первой | | |

|мировой | | |

|войны | | |

|Османская| | |

|империя | | |

|потерпела| | |

|поражение| | |

|: 30 | | |

|октября | | |

|1918 года| | |

|на борту | | |

|броненосц| | |

|а | | |

|«Агамемно| | |

|н» | | |

|британски| | |

|й адмирал| | |

|продиктов| | |

|ал Турции| | |

|условия | | |

|перемирия| | |

|(она | | |

|должна | | |

|была | | |

|отозвать | | |

|войска из| | |

|арабских | | |

|стран и | | |

|оставить | | |

|Батуми , | | |

|Баку и др| | |

|.). | | |

|Турецкая | | |

|армия | | |

|была | | |

|разоружен| | |

|а, флот | | |

|переходил| | |

|в руки | | |

|англичан | | |

|и | | |

|французов| | |

|. | | |

|Османская| | |

|империя | | |

|прекратил| | |

|а свое | | |

|существов| | |

|ание, с | | |

|ее крахом| | |

|Стамбул | | |

|перестал | | |

|быть | | |

|столицей | | |

|турецкого| | |

|государст| | |

|ва. | | |

|В октябре| | |

|1923 года| | |

|состоялос| | |

|ь | | |

|провозгла| | |

|шение | | |

|Турции | | |

|республик| | |

|ой со | | |

|столицей | | |

|в г. | | |

|Анкара. | | |

|Пе рвым | | |

|президент| | |

|ом был | | |

|избран | | |

|Мустафа | | |

|Кемаль,ко| | |

|торый | | |

|правил | | |

|страной | | |

|до 10 | | |

|ноября | | |

|1938 г. | | |

|Именно он| | |

|превратил| | |

|Турцию в | | |

|светское | | |

|государст| | |

|во , где | | |

|ислам не | | |

|оказывал | | |

|влияния | | |

|на | | |

|политику | | |

|. Сегодня| | |

|Турция - | | |

|современн| | |

|ая | | |

|западная | | |

|страна, | | |

|член НАТО| | |

|и ООН, | | |

|играющая | | |

|заметную | | |

|роль на | | |

|мировой | | |

|арене и, | | |

|особенно | | |

|в | | |

|Западной | | |

|Азии и | | |

|Средиземн| | |

|оморье. | | |

|Во главе | | |

|страны | | |

|стоит | | |

|президент| | |

|. | | |

|Парламент| | |

|, | | |

|состоящий| | |

|из 2-х | | |

|палат, | | |

|переизбир| | |

|ается | | |

|каждые 4 | | |

|года. | | |

|Правитель| | |

|ство | | |

|возглавля| | |

|ет | | |

|премьер-м| | |

|инистр. | | |

|Природные| | |

|условия. | | |

|Рельеф | | |

|Турции. | | |

| По | | |

|характеру| | |

|рельефа | | |

|Турция — | | |

|горная | | |

|страна: | | |

|средняя | | |

|высота ее| | |

|над | | |

|уровнем | | |

|моря | | |

|около | | |

|1000 м. | | |

|Почти вся| | |

|территори| | |

|я занята | | |

|Малоазиат| | |

|ским | | |

|нагорьем,| | |

|в составе| | |

|которого | | |

|различают| | |

|ся | | |

|окраинные| | |

|Горы | | |

|(Понтийск| | |

|ие и | | |

|Тавр) и | | |

|расположе| | |

|нное | | |

|между | | |

|ними | | |

|Анатолийс| | |

|кое | | |

|плоскогор| | |

|ье. | | |

|Низменных| | |

|равнин в | | |

|стране | | |

|мало, они| | |

|приурочен| | |

|ы к | | |

|отдельным| | |

|участкам | | |

|морских | | |

|побережий| | |

|и к | | |

|устьям | | |

|рек. | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|протянули| | |

|сь | | |

|параллель| | |

|но берегу| | |

|Черного | | |

|моря | | |

|более чем| | |

|на | | |

|1000км. | | |

|На | | |

|востоке | | |

|они | | |

|доходят | | |

|до | | |

|границы с| | |

|Грузией и| | |

|Арменией,| | |

|на западе| | |

|— до | | |

|равнины в| | |

|низовьях | | |

|р. | | |

|Сакарья | | |

|Понтийски| | |

|е горы не| | |

|представл| | |

|яют | | |

|непрерывн| | |

|ой цепи и| | |

|разделяют| | |

|ся | | |

|глубокими| | |

|межгорным| | |

|и | | |

|долинами | | |

|или | | |

|цепочками| | |

|котловин | | |

|на | | |

|несколько| | |

|гряд, | | |

|идущих | | |

|параллель| | |

|но | | |

|береговой| | |

|линии. На| | |

|севере | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|круто | | |

|спускаютс| | |

|я к | | |

|Черному | | |

|морю, | | |

|оставляя | | |

|узкую | | |

|прибрежну| | |

|ю полоску| | |

|шириной в| | |

|5 — 10 | | |

|км. Лишь | | |

|у устья | | |

|крупных | | |

|рек | | |

|Кызыл-Ирм| | |

|ак, | | |

|Ешиль-Ирм| | |

|ак и | | |

|Сакарья | | |

|прибрежна| | |

|я равнина| | |

|расширяет| | |

|ся до 60 | | |

|—70 км. | | |

|Средняя | | |

|высота | | |

|Понтийски| | |

|х гор | | |

|около | | |

|2500 м. В| | |

|восточной| | |

|части | | |

|горные | | |

|хребты | | |

|достигают| | |

|наибольше| | |

|й высоты | | |

|(гора | | |

|Качкар, | | |

|3931 м); | | |

|очень | | |

|крутые | | |

|склоны, | | |

|альпийски| | |

|е гребни | | |

|я | | |

|отсутстви| | |

|е | | |

|сквозных | | |

|долин | | |

|делают | | |

|эти горы | | |

|труднопро| | |

|ходимыми.| | |

|К западу | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|понижаютс| | |

|я до 900 | | |

|м, | | |

|максималь| | |

|ная | | |

|высота их| | |

|там не | | |

|превышает| | |

|2000 м. | | |

|На юге | | |

|Турции, | | |

|вдоль | | |

|Средиземн| | |

|оморскою | | |

|побережья| | |

|, | | |

|протянула| | |

|сь | | |

|сложная | | |

|горная | | |

|система | | |

|под общим| | |

|названием| | |

|Тавр | | |

|(Торос). | | |

|В силу | | |

|больших | | |

|внутренни| | |

|х | | |

|различий | | |

|ее | | |

|разделяют| | |

|на три | | |

|части: | | |

|Западный,| | |

|Центральн| | |

|ый и | | |

|Восточный| | |

|Тавр. | | |

|Западный | | |

|Тавр — | | |

|горная | | |

|система, | | |

|дугой | | |

|охватываю| | |

|щая залив| | |

|и | | |

|низменнос| | |

|ть | | |

|Анталья. | | |

|На западе| | |

|и востоке| | |

|залива | | |

|горы | | |

|далеко | | |

|вдаются в| | |

|море, | | |

|занимая | | |

|Ликийский| | |

|и | | |

|Киликийск| | |

|ий | | |

|полуостро| | |

|ва. | | |

|Довольно | | |

|высокие | | |

|горные | | |

|хребты | | |

|(Бедаг, | | |

|3086 м; | | |

|Эльмалы, | | |

|3073 м) | | |

|разделены| | |

|глубокими| | |

|долинами,| | |

|изрезаны | | |

|каньонами| | |

|. Между | | |

|хребтами | | |

|Западного| | |

|Тавра, | | |

|особенно | | |

|на севере| | |

|его, | | |

|расположе| | |

|ны группы| | |

|озер и | | |

|глубоких | | |

|котловин | | |

|(пресные | | |

|озера: | | |

|Бейшехир,| | |

|Эгридир, | | |

|Сугла, | | |

|соленые: | | |

|Аджигель,| | |

|Акшехир; | | |

|котловина| | |

|Испарта и| | |

|др.). | | |

|давшие | | |

|этому | | |

|району | | |

|название | | |

|“турецкая| | |

|страна | | |

|озер”. | | |

|Несколько| | |

|обособлен| | |

|но | | |

|расположе| | |

|ны хребты| | |

|Султан | | |

|(2581 м) | | |

|и. | | |

|Эгрибурун| | |

|, имеющие| | |

|необычное| | |

|для | | |

|Западного| | |

|Тавра | | |

|простиран| | |

|ие с | | |

|юго-восто| | |

|ка на | | |

|северо-за| | |

|пад. | | |

|Центральн| | |

|ый Тавр | | |

|выделяетс| | |

|я среди | | |

|соседних | | |

|отрезков | | |

|Тавра | | |

|наибольше| | |

|й высотой| | |

|и | | |

|альпийски| | |

|м типом | | |

|рельефа. | | |

|Высота | | |

|многих | | |

|хребтов | | |

|здесь | | |

|превышает| | |

|3000 м. | | |

|На западе| | |

|к | | |

|юго-запад| | |

|е | | |

|Центральн| | |

|ый Тавр | | |

|близко | | |

|подходит | | |

|к | | |

|Средиземн| | |

|оморскому| | |

|побережью| | |

|, круто | | |

|обрываясь| | |

|в море. | | |

|Лишь в | | |

|некоторых| | |

|местах на| | |

|побережье| | |

|имеются | | |

|узкие | | |

|полоски | | |

|аллювиаль| | |

|ных | | |

|равнин, | | |

|как это | | |

|можно | | |

|наблюдать| | |

|в районах| | |

|Анамура, | | |

|Аланьи, | | |

|Силифке и| | |

|Финике. | | |

|Северо-во| | |

|сточное | | |

|продолжен| | |

|ие Тавра,| | |

|занятое | | |

|хребтами | | |

|Бинбога и| | |

|Тахталы, | | |

|известно | | |

|еще под | | |

|названием| | |

|Антитавра| | |

|. Эти | | |

|хребты | | |

|простираю| | |

|тся с | | |

|юго-запад| | |

|а на | | |

|северо-во| | |

|сток и, | | |

|понижаясь| | |

|, | | |

|сливаются| | |

|с | | |

|плоскогор| | |

|ьем | | |

|Узуняйла.| | |

| | | |

|Восточный| | |

|Тавр | | |

|протянулс| | |

|я к югу | | |

|от | | |

|р.Мурат и| | |

|оз. Baн | | |

|до | | |

|восточных| | |

|границ | | |

|страны. | | |

|Восточная| | |

|часть его| | |

|(район | | |

|Хакяри) | | |

|наиболее | | |

|высокая; | | |

|высота | | |

|горных | | |

|вершин | | |

|здесь | | |

|приближае| | |

|тся к | | |

|4000 м, а| | |

|в горном | | |

|узле | | |

|Джило | | |

|превышает| | |

|ее (4168 | | |

|м). | | |

|Хребет | | |

|прорезан | | |

|глубокими| | |

|ущельями | | |

|рек | | |

|Евфрата и| | |

|Тигра, | | |

|служащими| | |

|важными | | |

|путями | | |

|сообщения| | |

|. | | |

|К югу от | | |

|Восточног| | |

|о Тавра | | |

|раскинула| | |

|сь | | |

|обширная | | |

|Диярбакыр| | |

|ская | | |

|котловина| | |

|, | | |

|постепенн| | |

|о | | |

|понижающа| | |

|яся на юг| | |

|к | | |

|Месопотам| | |

|ской | | |

|равнине, | | |

|лежащей | | |

|уже за | | |

|пределами| | |

|Турции. | | |

|Расположе| | |

|нное | | |

|между | | |

|окраинным| | |

|и горами | | |

|Анатолийс| | |

|кое | | |

|плоскогор| | |

|ье | | |

|принято | | |

|разделять| | |

|на | | |

|Внутренню| | |

|ю | | |

|Анатолию | | |

|и | | |

|Восточную| | |

|Анатолию.| | |

|Первая из| | |

|них | | |

|представл| | |

|яет более| | |

|пониженну| | |

|ю часть | | |

|плоскогор| | |

|ья. Она | | |

|состоит | | |

|из ряда | | |

|бес | | |

|сточных | | |

|котловин,| | |

|среди | | |

|которых | | |

|высятся | | |

|наподобие| | |

|островов | | |

|лишь | | |

|отдельные| | |

|изолирова| | |

|нные | | |

|низкогорн| | |

|ые кряжи.| | |

|Высоты | | |

|здесь | | |

|увеличива| | |

|ются с | | |

|запада на| | |

|восток с | | |

|800—1200 | | |

|м до 1500| | |

|м. На | | |

|одном из | | |

|таких | | |

|плато, на| | |

|высоте | | |

|850 м. | | |

|расположе| | |

|на | | |

|столица | | |

|Турции—Ан| | |

|кара. В | | |

|южной | | |

|части | | |

|плоскогор| | |

|ья | | |

|возвышает| | |

|ся ряд | | |

|древних | | |

|вулканов.| | |

|В центре | | |

|и на юге | | |

|Внутренне| | |

|й | | |

|Анатолии | | |

|многочисл| | |

|енны | | |

|озера и | | |

|болота, | | |

|обычно | | |

|соленые, | | |

|часто с | | |

|меняющими| | |

|ся | | |

|очертания| | |

|ми. В | | |

|центре | | |

|плоскогор| | |

|ья, на | | |

|высоте | | |

|около | | |

|1000 м, | | |

|находится| | |

|второе по| | |

|величине | | |

|в Турции | | |

|(после | | |

|оз. Ван) | | |

|оз. Туз, | | |

|известное| | |

|исключите| | |

|льной | | |

|соленость| | |

|ю вод. | | |

|Летом | | |

|озеро | | |

|высыхает,| | |

|и дно | | |

|покрывает| | |

|ся коркой| | |

|соли. | | |

|Восточная| | |

|Анатолия | | |

|расположе| | |

|на между | | |

|Понтийски| | |

|ми горами| | |

|на севере| | |

|и | | |

|Восточным| | |

|Тавром на| | |

|юге. На | | |

|западе ее| | |

|отделяет | | |

|от | | |

|Внутренне| | |

|й | | |

|Анатолии | | |

|хребет | | |

|Акдаг. | | |

|Восточная| | |

|Анатолия | | |

|занята | | |

|высокими | | |

|горами, в| | |

|среднем | | |

|от 1500 | | |

|до 20110 | | |

|м. Здесь | | |

|высокие | | |

|нагорья | | |

|сочетаютс| | |

|я с | | |

|глубокими| | |

|котловина| | |

|ми. Сами | | |

|горы | | |

|имеют | | |

|характер | | |

|отдельных| | |

|массивов,| | |

|а также | | |

|длинных | | |

|цепей. | | |

|Недалеко | | |

|от | | |

|границы с| | |

|Арменией | | |

|возвышает| | |

|ся массив| | |

|Большой | | |

|Арарат, | | |

|потухший | | |

|вулкан, | | |

|самая | | |

|высокая | | |

|точка | | |

|Турции | | |

|(5165 м).| | |

|Характерн| | |

|ая | | |

|особеннос| | |

|ть этого | | |

|массива—с| | |

|трого | | |

|конусообр| | |

|азная | | |

|форма. | | |

|Вершина | | |

|конуса | | |

|покрыта | | |

|мощной | | |

|снежной | | |

|шапкой. | | |

|Рядом с | | |

|Большим | | |

|Араратом | | |

|возвышает| | |

|ся Малый | | |

|Арарат | | |

|(3925) | | |

|В | | |

|Восточной| | |

|Анатолии | | |

|на высоте| | |

|1720 м | | |

|живописно| | |

|раскинуло| | |

|сь | | |

|окруженно| | |

|е горами | | |

|бессточно| | |

|е оз. | | |

|Ван. | | |

|Яркая | | |

|синева | | |

|водного | | |

|зеркала в| | |

|сочетании| | |

|со | | |

|снежными | | |

|шапками | | |

|прилегающ| | |

|их гор | | |

|оставляют| | |

|незабывае| | |

|мое | | |

|впечатлен| | |

|ие. | | |

|На западе| | |

|Турции | | |

|отчетливо| | |

|выделяетс| | |

|я горный | | |

|район | | |

|Западной | | |

|Анатолии,| | |

|включающи| | |

|й | | |

|прибрежны| | |

|е части | | |

|Эгейского| | |

|и | | |

|Мраморног| | |

|о морей. | | |

|В | | |

|Западной | | |

|Анатолии | | |

|горные | | |

|кряжи | | |

|чередуютс| | |

|я с | | |

|глубокими| | |

|, широко | | |

|открытыми| | |

|в сторону| | |

|Эгейского| | |

|моря | | |

|долинами | | |

|рек. | | |

|Перпендик| | |

|улярное к| | |

|морским | | |

|побережья| | |

|м | | |

|простиран| | |

|ие горных| | |

|хребтов | | |

|вызвало | | |

|здесь | | |

|большую | | |

|изрезанно| | |

|сть | | |

|берегов | | |

|Мраморног| | |

|о и | | |

|особенно | | |

|Эгейского| | |

|морей. | | |

|Хребты | | |

|Западной | | |

|Анатолии | | |

|большей | | |

|частью | | |

|срсдневыс| | |

|отные; | | |

|отдельные| | |

|же из | | |

|них, | | |

|например | | |

|гора | | |

|Улудаг | | |

|(Малый | | |

|Олимп), | | |

|достигает| | |

|почти | | |

|2500 м. | | |

|Улудаг, | | |

|большую | | |

|часть | | |

|года | | |

|покрытая | | |

|снегом, | | |

|является | | |

|наиболее | | |

|живописны| | |

|м местом | | |

|Северо-За| | |

|падной | | |

|Турции. | | |

|В | | |

|пределах | | |

|Западной | | |

|Анатолии,| | |

|вдоль | | |

|южного | | |

|берега | | |

|Мраморног| | |

|о моря, | | |

|протянула| | |

|сь цепь | | |

|приморски| | |

|х равнин | | |

|с | | |

|лагунными| | |

|пресными | | |

|озерами: | | |

|Апольонт,| | |

|Изник, | | |

|Маньяс, | | |

|Сапанджа.| | |

| | | |

|Крайний | | |

|северо-за| | |

|пад | | |

|Турции, | | |

|известный| | |

|под | | |

|названием| | |

|Восточной| | |

|Фракии, | | |

|представл| | |

|яет | | |

|котловину| | |

|(долину | | |

|левого | | |

|притока | | |

|р. Марицы| | |

|— | | |

|Эргене), | | |

|окаймленн| | |

|ую с | | |

|северо-во| | |

|стока | | |

|невысоким| | |

|и горами.| | |

| | | |

|Полезные | | |

|ископаемы| | |

|е. | | |

|Природные| | |

|ресурсы | | |

|Турции | | |

|ещё | | |

|недостато| | |

|чно | | |

|изучены, | | |

|тем не | | |

|менее там| | |

|обнаружен| | |

|ы большие| | |

|запасы | | |

|разнообра| | |

|зных | | |

|полезных | | |

|ископаемы| | |

|х. В | | |

|недрах | | |

|страны | | |

|залегают | | |

|каменный | | |

|и бурый | | |

|уголь, | | |

|нефть, | | |

|различные| | |

|рудные | | |

|ископаемы| | |

|е: | | |

|железо, | | |

|свинец, | | |

|цинк, | | |

|марганец,| | |

|ртуть, | | |

|сурьма, | | |

|молибден.| | |

|По | | |

|запасам | | |

|хромовой | | |

|руды | | |

|Турция | | |

|занимает | | |

|второе | | |

|место в | | |

|капиталис| | |

|тическом | | |

|мире. | | |

|Здесь | | |

|имеются | | |

|богатейши| | |

|е залежи | | |

|вольфрама| | |

|, | | |

|известно | | |

|около ста| | |

|месторожд| | |

|ений | | |

|меди. Из | | |

|нерудных | | |

|ископаемы| | |

|х | | |

|известны | | |

|месторожд| | |

|ения | | |

|селитры, | | |

|серы, | | |

|мрамора, | | |

|морской | | |

|ненки, | | |

|поваренно| | |

|й соли. | | |

|Естествен| | |

|ной | | |

|солеварне| | |

|й, | | |

|снабжающе| | |

|й солью | | |

|всю | | |

|Турцию, | | |

|является | | |

|оз.Туз. | | |

|Климат. | | |

|Территори| | |

|я Турции | | |

|находится| | |

|в | | |

|пределах | | |

|субтропич| | |

|еского | | |

|климатиче| | |

|ского | | |

|пояса. | | |

|Однако | | |

|горный, | | |

|сильно | | |

|расчленен| | |

|ный | | |

|рельеф и | | |

|очень | | |

|сложная | | |

|циркуляци| | |

|я | | |

|воздушных| | |

|масс | | |

|обусловил| | |

|и большое| | |

|разнообра| | |

|зие | | |

|климатиче| | |

|ских | | |

|районов | | |

|Черноморс| | |

|кое | | |

|побережье| | |

|Турции | | |

|отличаетс| | |

|я | | |

|умеренно | | |

|теплым | | |

|климатом,| | |

|характери| | |

|зующимся | | |

|большой | | |

|влажность| | |

|ю, | | |

|сравнител| | |

|ьно | | |

|равномерн| | |

|ым | | |

|распредел| | |

|ением | | |

|осадков | | |

|по | | |

|сезонам | | |

|года, | | |

|жарким | | |

|летом и | | |

|прохладно| | |

|й зимой. | | |

|Средняя | | |

|температу| | |

|ра января| | |

|на | | |

|побережье| | |

|-1-5, | | |

|+7°, июля| | |

|+22, | | |

|+24°. | | |

|Высокие | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|зимой | | |

|защищают | | |

|Черноморс| | |

|кое | | |

|побережье| | |

|от | | |

|воздейств| | |

|ия | | |

|холодных | | |

|воздушных| | |

|масс | | |

|внутренни| | |

|х районов| | |

|страны, а| | |

|Черное | | |

|море | | |

|умеряет | | |

|влияние | | |

|холодных | | |

|северных | | |

|ветров. | | |

|Кроме | | |

|того, | | |

|восточная| | |

|часть | | |

|Черноморс| | |

|кого | | |

|побережья| | |

|защищена | | |

|от | | |

|проникнов| | |

|ения | | |

|холодных | | |

|ветров | | |

|высокими | | |

|Кавказски| | |

|ми | | |

|горами. | | |

|Черноморс| | |

|кое | | |

|побережье| | |

|получает | | |

|наибольше| | |

|е | | |

|количеств| | |

|о | | |

|осадков, | | |

|чем оно | | |

|также во | | |

|многом | | |

|обязано | | |

|высоким | | |

|Понтийски| | |

|м горам. | | |

|В | | |

|восточной| | |

|части | | |

|побережья| | |

|выпадает | | |

|до 2500 | | |

|мм | | |

|осадков в| | |

|год. В | | |

|западных | | |

|районах | | |

|побережья| | |

|осадков | | |

|меньше—70| | |

|0—800 мм.| | |

|Южные | | |

|склоны | | |

|Понтийски| | |

|х гор | | |

|отличаютс| | |

|я большей| | |

|сухостью,| | |

|чем | | |

|северные | | |

|наветренн| | |

|ые | | |

|склоны. | | |

|Обильные | | |

|осадки на| | |

|северных | | |

|склонах | | |

|во все | | |

|времена | | |

|года | | |

|вызваны | | |

|господств| | |

|ующими в | | |

|стране | | |

|северо-за| | |

|падными | | |

|ветрами, | | |

|дующими с| | |

|Черного | | |

|моря, и | | |

|со | | |

|средиземн| | |

|оморскими| | |

|циклонами| | |

|. | | |

|Довольно | | |

|широкая | | |

|полоса | | |

|побережья| | |

|Эгейского| | |

|моря и | | |

|совсем | | |

|узкое | | |

|Средиземн| | |

|оморское | | |

|побережье| | |

|отличаютс| | |

|я типично| | |

|средиземн| | |

|оморским | | |

|климатом | | |

|с | | |

|характерн| | |

|ыми для | | |

|него | | |

|жарким | | |

|сухим | | |

|летом и | | |

|теплой | | |

|дождливой| | |

|зимой. | | |

|Средняя | | |

|температу| | |

|ра самого| | |

|жаркого | | |

|месяца | | |

|(июль или| | |

|август) в| | |

|Адане | | |

|достигает| | |

|+28° и | | |

|самого | | |

|холодного| | |

|(январь | | |

|или | | |

|февраль) | | |

|+10°. В | | |

|восточных| | |

|, более | | |

|гористых,| | |

|районах | | |

|лето | | |

|прохладно| | |

|е, зимой | | |

|случаются| | |

|заморозки| | |

|. | | |

|Количеств| | |

|о | | |

|выпадающи| | |

|х осадков| | |

|на | | |

|побережье| | |

|Эгейского| | |

|моря | | |

|500—800 | | |

|мм в год;| | |

|1000— | | |

|1500 мм —| | |

|в | | |

|западной | | |

|чисти | | |

|Тавра (на| | |

|наветренн| | |

|ых | | |

|склонах) | | |

|и до 500 | | |

|мм — в | | |

|восточной| | |

|. | | |

|Север | | |

|Западной | | |

|Анатолии,| | |

|подвержен| | |

|ный | | |

|влиянию | | |

|теплого | | |

|Мраморног| | |

|о моря | | |

|(температ| | |

|ура | | |

|верхнего | | |

|слоя воды| | |

|летом | | |

|около | | |

|+25С, | | |

|зимой | | |

|около +8)| | |

|отличаетс| | |

|я | | |

|благоприя| | |

|тными для| | |

|сельского| | |

|хозяйства| | |

|климатиче| | |

|скими | | |

|условиями| | |

|. Берега | | |

|и острова| | |

|Мраморног| | |

|о моря- | | |

|любимое | | |

|место | | |

|отдыха | | |

|жителей | | |

|Стамбула | | |

|и | | |

|окрестных| | |

|городов. | | |

|Весной, | | |

|когда на | | |

|Черноморс| | |

|ком | | |

|побережье| | |

|еще | | |

|холодно, | | |

|в | | |

|Мраморном| | |

|море уже | | |

|можно | | |

|купаться.| | |

| | | |

|Реки. | | |

|Территори| | |

|я Турции,| | |

|за | | |

|исключени| | |

|ем | | |

|Анатолийс| | |

|кого | | |

|плоскогор| | |

|ья, | | |

|покрыта | | |

|густой | | |

|речной | | |

|сетью. Но| | |

|все реки | | |

|имеют | | |

|горный | | |

|характер,| | |

|изобилуют| | |

|водопадам| | |

|и, | | |

|порогами | | |

|и поэтому| | |

|несудоход| | |

|ны. | | |

|Однако | | |

|велико | | |

|значение | | |

|рек, как | | |

|возможных| | |

|источнико| | |

|в | | |

|гидроэнер| | |

|гии, пока| | |

|еще очень| | |

|слабо | | |

|используе| | |

|мых. | | |

|Частично | | |

|поверхнос| | |

|тные воды| | |

|Турции | | |

|использую| | |

|тся для | | |

|орошения.| | |

| | | |

|Сток рек | | |

|отличаетс| | |

|я крайней| | |

|неравноме| | |

|рностью. | | |

|В | | |

|дождливые| | |

|сезоны и | | |

|в период | | |

|таяния | | |

|снега | | |

|многие | | |

|реки | | |

|превращаю| | |

|тся в | | |

|бурные | | |

|потоки и | | |

|создают | | |

|угрозу | | |

|наводнени| | |

|я, а в | | |

|обычно | | |

|засушливы| | |

|й летний | | |

|и осенний| | |

|сезоны | | |

|сильно | | |

|мелеют; | | |

|самые | | |

|мелкие из| | |

|них часто| | |

|пересыхаю| | |

