На главную

Классификация юридических лиц


Классификация юридических лиц

|Наличие и |Есть складочный|Существует |Существует |Уставным |MIN - 100 МРОТ.|MIN - 100 МРОТ.|

|размер |капитал, |уставной |уставной |капиталом | | |

|уставного, |образующийся из|капитал. MIN - |капитал. MIN - |является | | |

|складочного |взносов |100 МРОТ. |100 МРОТ. |номинальная | | |

|капитала |товарищей. | | |стоимость | | |

| |MIN - 100 МРОТ.| | |акций. MIN - | | |

| | | | |100 МРОТ/1000 | | |

| | | | |Мрот. | | |

|Количество и |От 2 человек и |От 1-го до 50 |От 1-го |От нескольких |Не менее 5 |Учредитель - |

|состав |выше. Полные |человек. |человека до 50 |человек. До 50 |человек. |государство. |

|учредителей |товарищи и | |человек. |в ЗАО. Не | | |

| |товарищи на | | |ограничено в | | |

| |вере. | | |ОАО. | | |

|Ответственность|1. Полные |Несут |Солидарно несут|Они рискуют |Несут по |Собственник |

|участников |товарищи несут |субсидиарную |субсидиарную |только своими |обязательствам |отвечает по |

|юридического |ответственность|ответственность|ответственность|акциями.. |кооператива |обязательствам |

|лица |своим |по его |по его | |субсидиарную |всем |

| |имуществом в |обязательствам |обязательствам | |ответственность|принадлежащим |

| |случае оплаты |в пределах |своим | |в размерах и |ему имуществом |

| |требований |стоимости |имуществом в | |порядке, |предприятия, |

| |кредиторов. |неоплаченной |одинаковом для | |предусмотренным|основанного на |

| |2. Вкладчики |части вкладов |всех кратном | |законом "О |ПХВ. Не |

| |лишь рискуют |каждого из |размере к | |производственны|отвечает по |

| |своими |участников. |стоимости их | |х |обязательствам |

| |вкладами. |Т.е. участники |вкладов. | |кооперативах", |в |

| | |не несут личную| | |а также уставом|исключительном |

| | |материальную | | |кооператива. |случае: п.3 |

| | |ответственность| | | |ст56. РФ несёт |

| | |. | | | |субсидиарную |

| | | | | | |ответственность|

| | | | | | |за казённые |

| | | | | | |предприятия. |

|П учредителей |1. Полные |Имущество |Имущество |Имущество |Имущество |Всё имущество |

|на имущество |товарищи |принадлежит |принадлежит |распределяется |делится на его |принадлежит |

|юридического |владеют |участникам |участникам |в соответствии |членов в |государственном|

|лица |имуществом в |согласно |пропорционально|с номинальной |соответствии с |у органу или |

| |соответствии с |уставным |их вкладам |стоимостью |уставом |РФ. |

| |долями. |документам |согласно |вкладов, |производственно| |

| |2. Оставшееся |данного |учредительным |которые |го кооператива,| |

| |имущество |общества с |документам. |акционер внёс в|а также с | |

| |пропорционально|ограниченной | |данное АО, т.е.|учётом | |

| |распространяетс|ответственность| |номинальная |трудового | |

| |я между |ю. | |стоимость |участия | |

| |вкладчиками и | | |акции. |участников (при| |

| |полными | | | |ликвидации). | |

| |товариществами | | | | | |

| |согласно доли в| | | | | |

| |имуществе | | | | | |

| |товарищества. | | | | | |

|П юридического |Не являются |Не являются |Не являются |Не являются |Не являются |Не имеет П |

|лица на своё |собственниками |собственниками |собственниками |собственниками |собственниками |собственности. |

|имущество |своего |своего |своего |своего |своего |ПОУ - для |

| |имущества. |имущества. |имущества. |имущества. |имущества. |казенных, а ПХВ|

| | | | | | |- для |

| | | | | | |хозрасчётных. |

© Paul Dolotov Publishing®

E-mail: Paultava@mtu-net.ru

© 2010