На главную

Инвестиции в России в 1998-1999 гг.


Инвестиции в России в 1998-1999 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.

Регионы с наиболее благоприятными законодательными условиями для

иностранного инвестирования

|Место |Регион |

| |Новгородская область |

| |Калининградская область |

| |Сахалинская область |

| |Кабардино-Балкарская Республика |

| |Кемеровская область |

| |Читинская область |

| |Агинский Бурятский автономный округ |

| |Еврейская автономная область |

| |Санкт-Петербург |

| |Алтайский край |

| |Москва |

| |Ставропольский край |

| |Ленинградская область |

| |Приморский край |

| |Краснодарский край |

| |Республика Тува |

| |Тверская область |

| |Республика Марий Эл |

| |Республика Бурятия |

| |Ивановская область |

| |Ульяновская область |

| |Республика Дагестан |

| |Республика Алтай |

| |Республика Мордовия |

| |Белгородская Республика |

| |Республика Карелия |

| |Ненецкий автономный округ |

| |Республика Северная Осетия - Алания |

| |Республика Татарстан |

| |Брянская область |

Таблица 2.

Регионы с наиболее благоприятным региональным “законодательным фоном”

для иностранных инвесторов

|Место |Регион |

| |Республика Татарстан |

| |Республика Тува |

| |Тверская область |

| |Республика Марий Эл |

| |Республика Бурятия |

| |Ивановская область |

| |Республика Мордовия |

| |Пермская область |

| |Ставропольский край |

| |Новгородская область |

| |Брянская область |

| |Челябинская область |

| |Калининградская область |

| |Сахалинская область |

| |Белгородская область |

| |Самарская область |

| |Рязанская область |

| |Республика Коми |

| |Ярославская область |

| |Краснодарский край |

| |Московская область |

| |Иркутская область |

| |Москва |

| |Приморский край |

| |Волгоградская область |

| |Ленинградская область |

Таблица 3.

Наличие регионального инвестиционного законодательства для иностранных

инвесторов

|Специальный |Отдельные положения |

|законодательный акт |законодательных актов |

|Республика Татарстан |Республика Тува |

|Республика Марий Эл |Тверская область |

|Республика Бурятия |Ставропольский край |

|Ивановская область |Брянская область |

|Пермская область |Калининградская область |

|Республика Мордовия |Белгородская область |

|Новгородская область |Краснодарский край |

|Челябинская область |Республика Коми |

| |Ярославская область |

| |Московская область |

| |Волгоградская область |

| |Республика Адыгея |

| |Читинская область |

Таблица 4.

Прямые иностранные инвестиции в уставных фонах СП[1]

|Объем иностранных |Число |От общего числа |

|инвестиций в уставных |предприятий |предприятий (%) |

|фондах СП | | |

|от 100 тыс. руб. |1844 |23,0 |

|от 100 тыс. до 1млн. руб.|3079 |38,8 |

|от 1 млн. до 10 млн. руб.|1870 |24,4 |

|от 10 млн. до 100 млн. |928 |11,6 |

|руб. | | |

|свыше 100 млн. руб. |278 |3,5 |

Рассчитано по данным Госкомстата на 1 октября 1994 г.

Таблица 5.

Число предприятий с иностранными инвестициями на территории России

|Страна |Число |От общего числа |В совокупном |

| |предприятий |предприятий с |уставном |

| | |иностранными |капитале (%) |

| | |инвестициями (%) | |

|США |1908 |14,3 |19,9 |

|Германия |1517 |11,4 |8,9 |

|Китай |1019 |7,7 |2,3 |

|Финляндия |791 |5,9 |2,2 |

|Великобритания |666 |5,0 |2,8 |

|Италия |563 |4,2 |1,7 |

|Польша |497 |3,7 |0,5 |

|Австрия |466 |3,5 |5,5 |

|Швейцария |368 |2,8 |11,5 |

|Болгария |350 |2,6 |0,7 |

|Япония |301 |2,3 |1,1 |

|Франция |301 |2,3 |2,3 |

|Швеция |300 |2,2 |-- |

|Латвия |271 |2,0 |3,0 |

|Турция |244 |1,8 |6,0 |

Рассчитано по данным Госкомстата на 1 октября 1994 г.

Таблица 6.

Распределение регионов России по инвестиционному климату

|Высокий потенциал - |Законодательные условия* |

|незначительный риск (1А) | |

|Москва |a |

|Санкт-Петербург |a |

|Белгородская область |b |

|Республика Татарстан |b |

|Саратовская область |b |

|Московская область |c |

|Краснодарский край |d |

|Мурманская область |d |

|Республика Башкортостан | e |

|Воронежская область |e |

|Свердловская область |f |

|Самарская область |f |

|Нижегородская область |f |

|Новосибирская область |f |

|Высокий потенциал - |Законодательные условия* |

|умеренный риск (1В) | |

|Приморский край |a |

|Ленинградская область |a |

|Алтайский край |a |

|Пермская область |b |

|Волгоградская область |b |

|Ростовская область |e |

|Республика Саха (Якутия) |e |

|Оренбургская область |e |

|Хабаровский край |f |

|Высокий потенциал - |Законодательные условия* |

|высокий риск (1С) | |

|Кемеровская область |a |

|Иркутская область |b |

|Челябинская область |c |

|Красноярский край |e |

|Тюменская область |e |

|Ханты-Мансийский | |

|автономный округ |e |

|Тульская область |f |

|Средний потенциал - |Законодательные условия* |

|незначительный риск (2А) | |

|Ставропольский край |a |

|Калининградская область |a |

|Владимирская область |b |

|Ярославская область |b |

|Тверская область |b |

|Липецкая область |c |

|Курская область |e |

|Томская область |e |

|Орловская область |e |

|Астраханская область |e |

|Пензенская область |f |

|Средний потенциал - |Законодательные условия* |

|умеренный риск (2В) | |

|Республика Мордовия |c |

|Архангельская область |d |

|Ульяновская область |d |

|Республика Карелия |d |

|Калужская область |e |

|Рязанская область |e |

|Ямало-Ненецкий автономный | |

|округ |e |

|Чувашская Республика |e |

|Волгоградская область |e |

|Омская область |f |

|Тамбовская область |f |

|Средний потенциал - |Законодательные условия* |

|высокий риск (2С) | |

|Читинская область |a |

|Республика Бурятия |b |

|Республика Коми |c |

|Брянская область |c |

|Амурская область |c |

|Республика Дагестан |d |

|Смоленская область |e |

|Удмуртская Республика |f |

|Незначительный потенциал -|Законодательные условия* |

|незначительный риск (3А) | |

|Новгородская область |a |

|Кабардино-Балкарская | |

|Республика |a |

|Республика Марий Эл |c |

|Костромская область |e |

|Чукотский автономный округ|e |

|Низкий потенциал - |Законодательные условия* |

|умеренный риск (3В) | |

|Еврейская автономная |a |

|область | |

|Ивановская область |c |

|Псковская область |c |

|Республика Адыгея |c |

|Ненецкий автономный округ |d |

|Кировская область |e |

|Камчатская область |e |

|Республика Ингушетия |e |

|Республика Калмыкия |e |

|Усть-Ордынский Бурятский | |

|автономный округ |e |

|Низкий потенциал - высокий|Законодательные условия* |

|риск (3С) | |

|Сахалинская область |a |

|Агинский Бурятский | |

|автономный округ |a |

|Республика Тува |b |

|Северная Осетия - Алания |d |

|Республика Алтай |d |

|Магаданская область |e |

|Курганская область |e |

|Республика Хакасия |e |

|Карачаево-Черкесская | |

|Республика |e |

|Чеченская республика |e |

|Таймырский автономный |e |

|округ | |

|Корякский автономный округ|e |

|Коми-Пермяцкий автономный | |

|округ |e |

|Эвенкийский автономный | |

|округ |e |

|*Условные обозначения |

|a - особый федеральный льготный законодательный режим; b - наиболее льготное |

|региональное законодательство; c - благоприятное региональное |

|законодательство; d - отдельные элементы режима СЭЗ при незначительных |

|региональных льготах или их отсутствии: e - отсутствие специального |

|инвестиционного законодательства; f - ограничения для инвесторов преобладают |

|над льготами. |

Таблица 6-a.

Отраслевая структура иностранных инвестиций в в экономику России

|Отрасли хозяйства |Общий объем вложений, в |% к итогу |

| |тыс. долл. | |

|Всего |4250951,4 |100 |

| Топливная |1074397,1 |25,3 |

|промышленность. | | |

|Черная и цветная |37389,8 |0,9 |

|металлообработка | | |

|Химическая и |102348,0 |2,4 |

|нефтехимическая | | |

|промышленность. | | |

|Машиностроение и |391843,9 |9,2 |

|металлообработка | | |

|Деревообрабатывающая и |202731,3 |4,8 |

|целлюлозно-бумажная | | |

|промышленность. | | |

|Промышленность |23393,0 |0,6 |

|строительных Материалов | | |

|Легкая промышленность. |23080,3 |0,5 |

|Пищевая промышленность. |326126,8 |7,7 |

|Медицинская |25924,7 |0,6 |

|промышленность. | | |

|Сельское хозяйство |20520,4 |0,5 |

|Транспорт и связь |138570,9 |3,6 |

|Строительство |221195,9 |5,2 |

|Торговля и общественное |649152,0 |15,3 |

|питание | | |

|Информационно-вычислитель|9417,2 |0,2 |

|ное обслуживание | | |

|Коммерческая деятельность|238352,5 |5,6 |

|по обеспечению | | |

|функционирования рынка | | |

|Жилищно-коммунальное |131333,8 |3,1 |

|хозяйство | | |

|Здравоохранение, |55483,2 |1,3 |

|физическая культура и | | |

|соц. обеспечение | | |

|Народное образование, |59620,7 |1,4 |

|наука и культура | | |

|Финансы, кредит, |426931,5 |10,0 |

|страхование | | |

Рассчитано по данным Госкомстата на 1 января 1995 г.

Таблица 7.

Связь показателей инвестиционного климата с величиной инвестиционного

риска

|Показатели инвестиционного климата |

|Некоррелирующие с величиной |Коррелирующие с величиной |

|инвестиционного риска |инвестиционного риска |

|Размер рынка страны - реципиента |Протекание процесса реформ, |

|капитала |состояние экономической |

| |конъюнктуры |

|Ресурсная обеспеченность экономики |Законодательная среда для |

| |инвестиций |

| |Политические процессы |

Таблица 8.

Распределение по отраслям иностранных инвестиций на 01.01.97 г. [7,

С55]

|Отрасли |Удельный вес инвестиций |

|Финансы, кредит, страхование и пенс. |18,9% |

|обеспечение | |

|Топливная промышленность |12,9% |

|Пищевая промышленность |12,4% |

|Общая коммерческая деятельность по |13,7% |

|функционированию Рынка | |

|Транспорт и связь |5,2% |

|Лесная, деревообрабатывающая и |5,3% |

|целлюлозно-бумажная промышленность. | |

|Машиностроение и металлообработка |6,2% |

|Торговля и общепит |6,5% |

|Другие отрасли |18,9% |

Таблица 9.

Прямые иностранные капиталовложения по регионам России

(нарастающим итогом на 1 января 1995 г., в тыс. долл.)

|Всего |4250951,4 |

|Северный район |952109,2 |

|В том числе Республика Коми |490,266,2 |

|Архангельская область |440593,7 |

|Северо-западный район |228589,9 |

|в том числе г. Санкт-Петербург |224611,4 |

|Центральный район |1426712,5 |

|в том числе г. Москва |1283194,0 |

|Волго-Вятский район |234534,7 |

|Центрально-Черноземный район |17126,5 |

|Поволжский район |143341,9 |

|Северо-Кавказский район |85455,5 |

|Уральский район |82386,6 |

|Западно-Сибирский район |625409,1 |

|В том числе Тюменская область |484817,2 |

|Ханты-Мансийский округ |244603,9 |

|Восточно-Сибирский район |64886,6 |

|Дальневосточный регион |374535,9 |

|Калининградская область |15863,0 |

Таблица 10.

Легкая промышленность 1998 г.

Динамика производства в подотраслях легкой промышленности и выпуск

основных видов продукции характеризуются следующими данными:

| |Декабр|В % к | | |1998г. |

| |ь | | | |в % к |

| |1998г.| | | |1997г. |

| | |ноябрю | |декабрю| |

| | |1998г. | | | |

| | | | |1997г. | |

| | |по общему |с учетом | | |

| | |объему |исключения | | |

| | | |влияния | | |

| | | |фонда | | |

| | | |рабочего | | |

| | | |времени | | |

|Текстильная | |126,3 |114,8 |65,3 |83,6 |

|промышленность | | | | | |

|ткани всех видов, млн. |94,6 |141,9 |129,0 |54,7 |89,5 |

|кв. м | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|Хлопчатобумажные |63,9 |150,5 |136,8 |46,0 |91,9 |

|льняные и |7,4 |145,1 |131,9 |83,8 |66,4 |

|пенькоджутовые | | | | | |

|Шерстяные |4,3 |105,8 |96,2 |86,6 |86,2 |

|Шелковые |10,8 |118,9 |108,1 |89,1 |83,0 |

|ковры и ковровые |564 |189,9 |172,6 |173,0 |85,7 |

|изделия, | | | | | |

|тыс. кв. м | | | | | |

|Чулочно-носочные |11,9 |93,5 |85,0 |94,9 |86,5 |

|изделия, | | | | | |

|млн. пар | | | | | |

|Трикотажные изделия, |3,8 |121,5 |110,5 |83,0 |83,9 |

|млн. штук | | | | | |

|Швейная промышленность | |93,4 |84,9 |70,7 |105,0 |

|пальто и полупальто, |131 |77,1 |70,1 |87,3 |94,1 |

|тыс. штук | | | | | |

|плащи, тыс. штук |36 |112,5 |102,3 |120,0 |155,9 |

|костюмы, тыс. штук |296 |59,7 |54,3 |55,5 |119,9 |

|платья, тыс. штук |313 |114,7 |104,2 |56,3 |83,5 |

|куртки, тыс. штук |510 |97,3 |88,5 |68,6 |104,5 |

|белье постельное, тыс. |975 |111,7 |101,5 |61,4 |93,0 |

|штук | | | | | |

|Кожевенная, меховая и | |111,3 |101,2 |81,3 |78,9 |

|обувная промышленность | | | | | |

|хромовые кожтовары, |51,1 |130,7 |118,8 |117,0 |76,2 |

|млн. кв. дм | | | | | |

|жесткие кожтовары, млн.|6,2 |152,9 |139,0 |114,0 |60,0 |

|кв. дм | | | | | |

|искусственные мягкие |2,2 |148,6 |135,1 |99,5 |90,7 |

|кожи, | | | | | |

|млн. кв. м | | | | | |

|Пленочные материалы, |1,0 |120,1 |109,2 |65,7 |78,7 |

|млн. кв. м | | | | | |

|клеенка на тканевой |0,3 |79,9 |72,7 |59,0 |78,0 |

|основе, | | | | | |

|млн. пог. м | | | | | |

|пальто женские из |6,8 |102,9 |93,5 |142,6 |92,3 |

|натурального меха, тыс.| | | | | |

|штук | | | | | |

|обувь, млн. пар |1,8 |100,6 |91,4 |68,2 |74,9 |

В текстильной промышленности в декабре 1998г. по сравнению с

предыдущим месяцем увеличился среднесуточный выпуск всех видов пряжи, в том

числе хлопчатобумажной - на 27,9%, шерстяной, льняной, штапельной - на 7,2-

7,7%.

Среднесуточное производство тюле-гардинных изделий возросло за этот период

в 1,4 раза, нетканых материалов типа тканей - на 24,5%, трикотажного

полотна - на 7,4%, валяной и фетровой обуви - на 4,4%.

В швейной промышленности в декабре 1998г. против уровня ноября

среднесуточный выпуск юбок увеличился на 24,7%, ватных курток - на 22,2%,

верхних сорочек - на 20,2%, брюк - на 13,6%; сократилось производство белья

для новорожденных - на 10,0%, пиджаков - на 3,6%, блузок - на 0,7%.

В кожевенной, меховой и обувной промышленности в декабре 1998г. по

сравнению с предыдущим месяцем среднесуточное производство юфтевых

кожтоваров возросло в 1,9 раза, воротников из натурального меха, головных

уборов, пальто и полупальто из натурального меха, крытых тканью, меховой

овчины, сумок - в 1,2-1,5 раза, перчаток из натуральной и искусственной

кожи - на 18,9%, пальто и полупальто из искусственного меха для взрослых -

на 7,1%; выпуск портфелей сократился на 54,5%, детской обуви - на 10,1%.

Таблица 11.

Легкая промышленность 1999 г.

Динамика производства в подотраслях легкой промышленности и выпуск

основных видов продукции характеризуются следующими данными:

| |Март |В % к | | | |I |

| |1999г.| | | | |квартал |

| | | | | | |1999г. |

| | | | | | |в % к |

| | | | | | |I |

| | | | | | |кварталу|

| | | | | | |1998г. |

| | |марту | |феврал| | |

| | |1998г.| |ю | | |

| | | | |1999г.| | |

| | |по |с учетом |по |с учетом | |

| | |общему|исключения|общему|исключения| |

| | |объему|влияния |объему|влияния | |

| | | |фонда | |фонда | |

| | | |рабочего | |рабочего | |

| | | |времени | |времени | |

|Текстильная | |93,7 |89,6 |121,6 |110,3 |80,9 |

|промышленность | | | | | | |

|ткани всех видов, млн.|144 |83,5 |79,7 |129,1 |117,4 |70,5 |

|кв. м | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | |

|Хлопчатобумажные |109 |77,2 |73,7 |133,1 |121,0 |63,9 |

|льняные и |7,9 |97,3 |92,9 |108,0 |98,2 |92,5 |

|пенькоджутовые | | | | | | |

|Шерстяные |4,3 |100,4 |95,8 |109,4 |99,4 |99,1 |

|Шелковые |13,7 |123,1 |117,5 |128,6 |116,9 |102,7 |

|ковры и ковровые |387 |113,2 |108,0 |215,0 |195,5 |85,2 |

|изделия, | | | | | | |

|тыс. кв. м | | | | | | |

|чулочно-носочные |19,5 |139,6 |133,3 |126,2 |114,8 |133,1 |

|изделия, | | | | | | |

|млн. пар | | | | | | |

|трикотажные изделия, |5,9 |133,6 |127,6 |108,0 |98,2 |122,9 |

|млн. штук | | | | | | |

|Швейная промышленность| |92,6 |88,4 |123,2 |112,0 |80,8 |

|пальто и полупальто, |152 |94,3 |90,0 |130,2 |118,3 |87,3 |

|тыс. штук | | | | | | |

|плащи, тыс. штук |28,5 |68,2 |65,1 |104,0 |94,6 |72,9 |

|костюмы, тыс. штук |325 |98,2 |93,7 |141,1 |128,3 |71,8 |

|платья, тыс. штук |463 |78,8 |75,2 |169,5 |154,1 |68,7 |

|куртки, тыс. штук |349 |79,3 |75,7 |118,3 |107,6 |64,8 |

|белье постельное, млн.|1,4 |141,7 |135,2 |123,5 |112,2 |103,7 |

|штук | | | | | | |

|Кожевенная, меховая и | |100,1 |96,4 |117,6 |107,0 |94,7 |

|обувная | | | | | | |

|промышленность | | | | | | |

|хромовые кожтовары, |57,4 |158,9 |151,6 |118,3 |107,6 |152,3 |

|млн. кв. дм | | | | | | |

|жесткие кожтовары, |2,9 |76,1 |72,6 |100,3 |91,2 |67,2 |

|млн. кв. дм | | | | | | |

|искусственные мягкие |2,5 |126,1 |120,4 |131,2 |119,3 |97,3 |

|кожи, | | | | | | |

|млн. кв. м | | | | | | |

|пленочные материалы, |1,3 |81,9 |78,1 |116,4 |105,8 |75,9 |

|млн. кв. м | | | | | | |

|клеенка на тканевой |378 |64,0 |61,1 |106,8 |97,1 |73,6 |

|основе, | | | | | | |

|тыс. пог. м | | | | | | |

|пальто женские из |5,7 |203,6 |194,4 |100,8 |91,6 |162,7 |

|натурального | | | | | | |

|меха, тыс. штук | | | | | | |

|головные уборы из |82,3 |117,2 |111,9 |133,2 |121,1 |90,8 |

|натурального меха, | | | | | | |

|тыс. штук | | | | | | |

|обувь, млн. пар |2,3 |89,7 |85,6 |119,4 |108,6 |79,9 |

В текстильной промышленности в марте 1999г. по сравнению с мартом

прошлого года среднесуточный выпуск трикотажного полотна, верхнего и

бельевого трикотажа увеличился в 1,2-1,6 раза, хлопчатобумажной пряжи -

сократился на 22,2%, льняной - на 2,5%.

За период с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

среднесуточный выпуск трикотажных изделий и полотна увеличился на 22,9-

15,5%; выпуск хлопчатобумажной пряжи и ниток, ковров и ковровых изделий -

сократился на 14,8-35,1%.

В швейной промышленности в марте 1999г. против уровня марта 1998г.

среднесуточный выпуск верхних сорочек, юбок и брюк увеличился на 16,8-

35,2%; белья для новорожденных - сократился на 27,4%, блузок - на 14,0%. В

I квартале 1999г. по сравнению с I кварталом 1998г. среднесуточный выпуск

брюк увеличился в 1,5 раза, юбок - на 30,3%; белья для новорожденных

сократился на 26,0%.

В кожевенной, меховой и обувной промышленности в марте 1999г. по

сравнению с мартом прошлого года среднесуточное производство юфтевых

кожтоваров возросло в 2,0 раза, сумок - в 1,4 раза; выпуск портфелей

сократился на 76,1%, детской обуви - на 1,0%.

В I квартале 1999г. по сравнению с соответствующим периодом 1998г.

среднесуточный выпуск юфтевых кожтоваров увеличился в 2,0 раза, спортивных

кожаных мячей - в 1,9 раза, женских пальто из натурального меха - в 1,6

раза, сумок - в 1,3 раза; выпуск пальто и полупальто из натурального меха,

крытых тканью, сократился на 47,7%, перчаток из натуральной и искусственной

кожи - на 43,4%, головных уборов из натурального меха - на 9,2%, детской

обуви - на 1,1%.

-----------------------

[1]Совместные предприятия

© 2010